MEETING ARENA DES JEUNES - LA ROCHE SUR YON - Petit bassin - 13/03/2010 ¤ 14/03/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 30.99 | 991 | |
| 2. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 31.25 | 975 | |
| 3. | SAUREL Astrid | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 31.69 | 949 | |
| 4. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 31.76 | 945 | |
| 5. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 31.97 | 933 | |
| 6. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 32.68 | 892 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 30.94 | 994 | |
| 2. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 31.06 | 987 | |
| 3. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 31.90 | 937 | |
| 4. | SAUREL Astrid | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 31.94 | 935 | |
| 5. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 31.99 | 932 | |
| 6. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 32.37 | 910 | |
| 7. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 32.54 | 900 | |
| 8. | LEROUGE Sixtine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 32.65 | 894 | |
| 9. | GERMON Camille | FRA | 1997 | CHARENTE | 32.87 | 881 | |
| 10. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 32.92 | 878 | |
| 10. | ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 32.92 | 878 | |
| 12. | EDY Pauline | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 33.27 | 859 | |
| 13. | QUIDET Romane | FRA | 1998 | CHARENTE | 33.39 | 852 | |
| 14. | LOUAULT Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 33.40 | 851 | |
| 15. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 33.68 | 836 | |
| 16. | JULE Clémence | FRA | 1997 | BAUD NATATION | 33.75 | 832 | |
| 17. | PANAZOL Yona | FRA | 1998 | CHARENTE | 33.90 | 824 | |
| 18. | VINET Lise | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 34.24 | 805 | |
| 19. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 34.58 | 787 | |
| 20. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 34.64 | 784 | |
| 21. | JOUAN Amélie | FRA | 1997 | EN PONTIVY | 34.65 | 783 | |
| 22. | LATESTE Alexandra | FRA | 1998 | CHARENTE | 34.67 | 782 | |
| 23. | COUTAND Thalia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 34.78 | 776 | |
| 24. | RAMBEAU Louise | FRA | 1997 | AS BOUGUENAIS REZE | 34.93 | 768 | |
| 25. | GUILLAUD Elise | FRA | 1997 | CN LUCON | 34.94 | 768 | |
| 25. | COLOMBAT Manon | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 34.94 | 768 | |
| 25. | FUZEAU Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 34.94 | 768 | |
| 28. | LE RUYET Marie | FRA | 1997 | EN PONTIVY | 35.02 | 764 | |
| 29. | JAN Marion | FRA | 1997 | AS BOUGUENAIS REZE | 35.20 | 754 | |
| 30. | BEAUGE Faustine | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 35.37 | 745 | |
| 31. | BERNARD Laura | FRA | 1997 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 35.61 | 733 | |
| 32. | MEDANA Mathilde | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 35.77 | 725 | |
| 33. | BENGHOZI Anaïs | FRA | 1997 | SC ORVAULT | 35.80 | 723 | |
| 34. | CAZAUBIEL Zoé | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 35.89 | 718 | |
| 35. | OLLIVIER Manon | FRA | 1998 | CHARENTE | 36.09 | 708 | |
| 36. | FOUILLET Candice | FRA | 1997 | CHARENTE | 36.14 | 706 | |
| 37. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 36.27 | 699 | |
| 38. | LEBARBIER Dorine | FRA | 1998 | CHARENTE | 36.54 | 686 | |
| 39. | GRANET Chloé | FRA | 1997 | CHARENTE | 36.59 | 683 | |
| 40. | PINEAU Roxane | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 36.79 | 673 | |
| 41. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 36.82 | 672 | |
| 42. | POUPEAU Audrey | FRA | 1998 | CHARENTE | 36.87 | 669 | |
| 43. | BLANCHARD BOSSIS Justine | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 36.93 | 666 | |
| 44. | FOUCHE Julie | FRA | 1997 | CHARENTE | 36.96 | 665 | |
| 45. | VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | CN LUCON | 36.97 | 664 | |
| 46. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.11 | 658 | |
| 47. | DAVID Oceane | FRA | 1998 | CHARENTE | 37.21 | 653 | |
| 48. | AUPETIT Margaux | FRA | 1997 | SC ORVAULT | 37.32 | 647 | |
| 49. | CHABOT Laure | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.36 | 645 | |
| 50. | PELLETIER Constance | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.39 | 644 | |
| 51. | RENAULT Inès | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 37.52 | 638 | |
| 52. | DURIEZ Lisa | FRA | 1998 | CHARENTE | 38.21 | 605 | |
| 53. | LE BERRE Morgan | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 38.32 | 600 | |
| 54. | SUREAU Louise | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 38.41 | 595 | |
| 55. | BLAIS FOUILLET Eva | FRA | 1998 | EN PONTIVY | 38.65 | 584 | |
| 56. | BOUYER Kelly | FRA | 1998 | CN LUCON | 38.76 | 579 | |
| 57. | PARAT Chloé | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 39.49 | 546 | |
| 58. | TOURANCHEAU Lola | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 39.57 | 543 | |
| 59. | BOHELAY Zoé | FRA | 1998 | BAUD NATATION | 40.70 | 494 | |
| 60. | FARON Aurore | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 41.27 | 470 | |
| 61. | RENAULT Fanny | FRA | 1997 | DINARD OLYMPIQUE N | 41.59 | 457 | |
| 62. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 41.72 | 451 | |
| 63. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 43.64 | 377 | |
| 64. | TROTIGNON Solen | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 43.73 | 374 | |
| 65. | SIRET Lorrie | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 44.20 | 357 | |
| 66. | BOUDAUD Jeanne | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 51.03 | 153 | |
| N.C. | BOUTIN Chloé | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 0 | ||
| N.C. | JARD Leslie | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 0 |
POUSSINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 34.56 | 788 | |
| 2. | ROGEON Axelle | FRA | 1999 | CHARENTE | 35.30 | 749 | |
| 3. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 35.64 | 731 | |
| 4. | LEGER Manon | FRA | 1999 | CHARENTE | 35.82 | 722 | |
| 5. | COTTET Constance | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 36.60 | 683 | |
| 6. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.07 | 659 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 34.66 | 783 | |
| 2. | INGOGLIA Clara | FRA | 1999 | ASPTT NANTES | 35.25 | 752 | |
| 3. | ROGEON Axelle | FRA | 1999 | CHARENTE | 36.10 | 708 | |
| 4. | BERSOT Lucie | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 36.23 | 701 | |
| 5. | COTTET Constance | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 36.52 | 687 | |
| 6. | LEGER Manon | FRA | 1999 | CHARENTE | 37.14 | 656 | |
| 7. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 37.52 | 638 | |
| 8. | LOWE Vera | FRA | 2000 | CHARENTE | 37.97 | 616 | |
| 9. | NOWAK Anais | FRA | 1999 | CN 44 ST-HERBLAIN | 38.14 | 608 | |
| 10. | GRONDIN Laure | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 38.36 | 598 | |
| 11. | GAUDICHE Estelle | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 38.81 | 577 | |
| 12. | BAUMANN Elora | FRA | 2000 | CHALLANS NATATION | 39.20 | 559 | |
| 13. | COTTET Louise | FRA | 1999 | AN DISTRICT BLAIN | 39.35 | 553 | |
| 14. | GERMON Emilie | FRA | 1999 | CHARENTE | 39.41 | 550 | |
| 15. | GUILLAUME Marine | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 40.38 | 507 | |
| 16. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 40.61 | 498 | |
| 17. | TOUCHARD Léa | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 41.89 | 445 | |
| 18. | SEVIN Laure | FRA | 2000 | CN CHATEAU-GONTIER | 41.91 | 444 | |
| 19. | LEBAS Léa | FRA | 1999 | CHARENTE | 42.38 | 425 | |
| 20. | ARLET Emma | FRA | 1999 | DINARD OLYMPIQUE N | 42.70 | 413 | |
| 21. | GERGAUD Adriana | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 42.72 | 412 | |
| 22. | BARTEAU Clara | FRA | 1999 | CN LUCON | 42.93 | 404 | |
| 23. | DOUILLARD Manon | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 43.75 | 373 | |
| 24. | GUIHARD Angela | FRA | 2001 | CN CHATEAU-GONTIER | 44.07 | 361 | |
| 24. | MAUDUIT Marie | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 44.07 | 361 | |
| 26. | FERRET Lola | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 44.80 | 335 | |
| 27. | LEBLANC Lucie | FRA | 2000 | STADE LAVAL | 45.33 | 317 | |
| 28. | GUENIER Manon | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 45.36 | 316 | |
| 29. | CAZAL Ambre | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 47.47 | 249 | |
| 30. | PILLOTON Juliette | FRA | 2000 | STADE LAVAL | 48.71 | 213 | |
| 31. | CREACH Tyfenn | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 53.41 | 102 | |
| N.C. | GERARD Heloise | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:08.08 | 940 | 32.79 (50 m) |
| 2. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:08.24 | 935 | 33.26 (50 m) |
| 3. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 1:09.05 | 912 | 33.70 (50 m) |
| 4. | OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:09.83 | 891 | 33.36 (50 m) |
| 5. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:10.30 | 878 | 33.35 (50 m) |
| 6. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:11.85 | 835 | 34.99 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BONNEAU Pauline | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:06.53 | 985 | 31.53 (50 m) |
| 2. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:08.75 | 921 | 33.53 (50 m) |
| 3. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 1:09.92 | 888 | 33.69 (50 m) |
| 4. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:10.17 | 881 | 33.06 (50 m) |
| 5. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:11.06 | 857 | 33.44 (50 m) |
| 6. | OLIVRIE Mathilde | FRA | 1997 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:11.59 | 842 | 34.28 (50 m) |
| 7. | FERRY Agatha | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:12.01 | 831 | 35.16 (50 m) |
| 8. | WEYD Esther | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:12.06 | 830 | 34.42 (50 m) |
| 9. | ANGIBAUD Audrey | FRA | 1997 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:12.30 | 823 | 34.59 (50 m) |
| 10. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 1:12.46 | 819 | 34.64 (50 m) |
| 11. | GERBOUIN Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 1:12.70 | 813 | 34.72 (50 m) |
| 12. | EDY Pauline | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:13.22 | 799 | 35.11 (50 m) |
| 13. | QUIDET Romane | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:13.59 | 789 | 34.92 (50 m) |
| 14. | PELLERIN Marie | FRA | 1997 | CN LUCON | 1:13.66 | 787 | 35.15 (50 m) |
| 15. | LEROUGE Sixtine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 1:13.94 | 780 | 36.83 (50 m) |
| 16. | LATESTE Alexandra | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:13.99 | 779 | 35.21 (50 m) |
| 17. | PANAZOL Yona | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:14.01 | 778 | 35.70 (50 m) |
| 18. | GUIHARD Melitta | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:14.54 | 765 | 35.76 (50 m) |
| 19. | PINEAU Juliette | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:15.06 | 751 | 36.38 (50 m) |
| 20. | JARRIAU Emma | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:15.25 | 747 | 35.79 (50 m) |
| 21. | BONGIOVANI Pauline | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:15.55 | 739 | 36.05 (50 m) |
| 22. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:16.11 | 725 | 37.02 (50 m) |
| 23. | BALLESTEROS Alexandra | FRA | 1997 | CHALLANS NATATION | 1:16.30 | 720 | 36.50 (50 m) |
| 24. | BERNARD Laura | FRA | 1997 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:16.89 | 705 | 36.44 (50 m) |
| 25. | GARNIER Alice | FRA | 1997 | NANTES NATATION | 1:17.34 | 694 | 36.72 (50 m) |
| 26. | VINET Lise | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:17.58 | 689 | 37.32 (50 m) |
| 27. | FUZEAU Rachel | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:18.22 | 673 | 36.99 (50 m) |
| 28. | BEAUGE Faustine | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:18.39 | 669 | 37.91 (50 m) |
| 29. | CAILLAUD Marie | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:18.41 | 668 | 37.43 (50 m) |
| 30. | OLLIVIER Manon | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:18.49 | 666 | 37.29 (50 m) |
| 31. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 1:18.51 | 666 | 36.38 (50 m) |
| 32. | FOUCHE Julie | FRA | 1997 | CHARENTE | 1:18.62 | 663 | 37.89 (50 m) |
| 33. | RAMBEAU Louise | FRA | 1997 | AS BOUGUENAIS REZE | 1:18.91 | 656 | 36.46 (50 m) |
| 34. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:18.95 | 655 | 37.05 (50 m) |
| 35. | GRANET Chloé | FRA | 1997 | CHARENTE | 1:19.26 | 648 | 37.63 (50 m) |
| 36. | ALLARD Angele | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 1:19.48 | 643 | 36.47 (50 m) |
| 37. | COUTAND Thalia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:19.53 | 642 | 37.99 (50 m) |
| 38. | BLANCHARD BOSSIS Justine | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:19.60 | 640 | 37.97 (50 m) |
| 39. | SHAIN Rose | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:19.62 | 640 | 37.23 (50 m) |
| 40. | LEBARBIER Dorine | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:19.85 | 634 | 38.19 (50 m) |
| 41. | PINEAU Roxane | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:19.96 | 632 | 38.47 (50 m) |
| 42. | CAZAUBIEL Zoé | FRA | 1998 | AS CARQUEFOU | 1:20.17 | 627 | 37.72 (50 m) |
| 43. | DAVID Oceane | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:20.91 | 610 | 38.80 (50 m) |
| 44. | PANNIER Ludivine | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 1:21.06 | 606 | 39.40 (50 m) |
| 45. | POUPEAU Audrey | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:21.33 | 600 | 39.86 (50 m) |
| 46. | TEXIER Claire | FRA | 1998 | NANTES NATATION | 1:21.34 | 600 | 37.47 (50 m) |
| 47. | JAGOU Diane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:21.46 | 597 | 38.85 (50 m) |
| 48. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 1:21.94 | 586 | 38.52 (50 m) |
| 49. | VILLATEAU Lucie | FRA | 1997 | CN LUCON | 1:22.53 | 573 | 38.24 (50 m) |
| 50. | BOUYER Kelly | FRA | 1998 | CN LUCON | 1:22.95 | 564 | 39.10 (50 m) |
| 51. | PORTRAIT Oceane | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:23.02 | 562 | 38.04 (50 m) |
| 52. | DURIEZ Lisa | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:23.19 | 558 | 39.42 (50 m) |
| 53. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 1:23.51 | 551 | 39.52 (50 m) |
| 54. | LE BERRE Morgan | FRA | 1998 | CN 44 ST-HERBLAIN | 1:24.55 | 529 | 39.30 (50 m) |
| 55. | PELLETIER Constance | FRA | 1998 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:24.72 | 525 | 39.46 (50 m) |
| 56. | BOSQ Lison | FRA | 1998 | ANGERS NATATION | 1:25.49 | 509 | 40.53 (50 m) |
| 57. | BLAIS FOUILLET Eva | FRA | 1998 | EN PONTIVY | 1:26.50 | 488 | 39.62 (50 m) |
| 58. | CHAMPION Mathilda | FRA | 1998 | SN LE LUDE | 1:26.68 | 484 | 40.94 (50 m) |
| 59. | SUREAU Louise | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:27.74 | 463 | 41.91 (50 m) |
| 60. | BOHELAY Zoé | FRA | 1998 | BAUD NATATION | 1:29.05 | 437 | 42.85 (50 m) |
| 61. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | EURE-ET-LOIR | 1:32.02 | 381 | 43.95 (50 m) |
| 62. | PARAT Chloé | FRA | 1998 | ST-SEBASTIEN NATATION | 1:32.90 | 365 | 45.02 (50 m) |
| 63. | FARON Aurore | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:33.52 | 354 | 42.98 (50 m) |
| N.C. | BOUTIN Chloé | FRA | 1998 | CN CHATEAU-GONTIER | 0 | ||
| N.C. | JARD Leslie | FRA | 1997 | ST-SEBASTIEN NATATION | 0 | ||
| N.C. | VINCENDEAU Manon | FRA | 1997 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 0 |
POUSSINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 1:15.17 | 749 | 36.16 (50 m) |
| 2. | ROGEON Axelle | FRA | 1999 | CHARENTE | 1:20.23 | 625 | 36.53 (50 m) |
| 3. | MILLION Héloïse | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:20.53 | 618 | 38.41 (50 m) |
| 4. | LEBLOND Maëlle | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:22.96 | 563 | 38.72 (50 m) |
| 5. | GAUDICHE Estelle | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 1:23.03 | 562 | 39.94 (50 m) |
| 6. | LEVRON Anouck | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:23.77 | 546 | 39.86 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CASSAGNE Armance | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 1:16.18 | 723 | 36.80 (50 m) |
| 2. | MILLION Héloïse | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:22.52 | 573 | 40.12 (50 m) |
| 3. | GAUDICHE Estelle | FRA | 1999 | NANTES NATATION | 1:23.02 | 562 | 39.90 (50 m) |
| 4. | ROGEON Axelle | FRA | 1999 | CHARENTE | 1:23.39 | 554 | 40.67 (50 m) |
| 5. | LEVRON Anouck | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:25.37 | 512 | 40.79 (50 m) |
| 6. | LEBLOND Maëlle | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:25.59 | 507 | 39.60 (50 m) |
| 7. | GERMON Emilie | FRA | 1999 | CHARENTE | 1:25.65 | 506 | 39.05 (50 m) |
| 8. | LOWE Vera | FRA | 2000 | CHARENTE | 1:25.93 | 500 | 41.01 (50 m) |
| 9. | ROBERT Audrey | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:26.17 | 495 | 41.53 (50 m) |
| 10. | DURAND Coleen | FRA | 1999 | ANGERS NATATION | 1:26.25 | 493 | 39.33 (50 m) |
| 11. | RATIER Loanne | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:27.34 | 471 | 41.93 (50 m) |
| 12. | GRONDIN Laure | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 1:27.73 | 463 | 40.67 (50 m) |
| 13. | PEROCHEAU Inés | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:28.23 | 453 | 40.19 (50 m) |
| 14. | BAUMANN Elora | FRA | 2000 | CHALLANS NATATION | 1:28.96 | 439 | 41.42 (50 m) |
| 15. | MOREAU Caroline | FRA | 1999 | CHALLANS NATATION | 1:29.89 | 421 | 42.41 (50 m) |
| 16. | GUILLAUME Marine | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 1:29.92 | 420 | 40.71 (50 m) |
| 17. | SEVIN Laure | FRA | 2000 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:30.48 | 410 | 43.46 (50 m) |
| 18. | CHAIGNEAU Chloé | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:30.72 | 405 | 42.41 (50 m) |
| 19. | VILVOISIN Manon | FRA | 2000 | CN 44 ST-HERBLAIN | 1:33.50 | 355 | 43.50 (50 m) |
| 20. | LOUVEAU Pauline | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:34.18 | 343 | 45.90 (50 m) |
| 21. | GUIHARD Angela | FRA | 2001 | CN CHATEAU-GONTIER | 1:35.00 | 329 | 44.70 (50 m) |
| 22. | GERGAUD Adriana | FRA | 2000 | AS CARQUEFOU | 1:35.10 | 327 | 43.76 (50 m) |
| 23. | DOUILLARD Manon | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:36.15 | 310 | 44.03 (50 m) |
| 24. | TOUCHARD Léa | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 1:38.06 | 279 | 45.93 (50 m) |
| 25. | MAUDUIT Marie | FRA | 1999 | AS CARQUEFOU | 1:39.87 | 252 | 45.36 (50 m) |
| 26. | ACHER Argane | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:40.76 | 239 | 45.32 (50 m) |
| 27. | LEBLANC Lucie | FRA | 2000 | STADE LAVAL | 1:40.97 | 236 | 45.11 (50 m) |
| 28. | PINEAU Camille | FRA | 2000 | ANGERS NATATION | 1:42.24 | 218 | 48.53 (50 m) |
| 29. | GUENIER Manon | FRA | 1999 | STADE LAVAL | 1:42.87 | 210 | 45.83 (50 m) |
| 30. | GAUDIN Ambre | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:44.63 | 187 | 46.77 (50 m) |
| 31. | FERRET Lola | FRA | 1999 | CN FONTENAY-LE-COMTE | 1:45.75 | 173 | 48.38 (50 m) |
| 32. | PHAN Tamara | FRA | 2000 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:52.38 | 101 | 48.52 (50 m) |
| 33. | FORT Axelle | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 1:55.45 | 74 | 50.79 (50 m) |
| 34. | BLANCHARD BOSSIS Amelie | FRA | 2000 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 2:08.71 | 6 | 54.70 (50 m) |
| N.C. | GERARD Heloise | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 0 | ||
| N.C. | MAITRE Nolwenn | FRA | 1999 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 0 | ||
| N.C. | PILLOTON Juliette | FRA | 2000 | STADE LAVAL | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 2:29.99 | 866 | 34.10 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 1:52.57 (150 m) |
| 2. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 2:30.86 | 854 | 35.29 (50 m) - 1:12.98 (100 m) - 1:52.17 (150 m) |
| 3. | LE PELVE Annael | FRA | 1997 | AS CARQUEFOU | 2:31.28 | 848 | 36.35 (50 m) - 1:15.25 (100 m) - 1:54.67 (150 m) |
| 4. | GERBOUIN Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 2:33.30 | 821 | 35.47 (50 m) - 1:14.83 (100 m) - 1:55.46 (150 m) |
| 5. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | EURE-ET-LOIR | 2:35.73 | 789 | 34.81 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 1:55.61 (150 m) |
| 6. | CAILLARD Marie | FRA | 1997 | ANGERS NATATION | 2:37.36 | 767 | 36.58 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:56.56 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOUINEAU Antonia | FRA | 1998 | LA ROCHE SUR YON NATATION | 2:31.49 | 845 | 35.83 (50 m) - 1:13.98 (100 m) - 1:53.37 (150 m) |
