TOP CHRONO 2009 - VERNOUILLET - Petit bassin - 10/01/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.80 | 533 | |
| 2. | POULLIN Anne | FRA | 1967 | CO VERNOUILLET | 40.89 | 486 | |
| 3. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 44.09 | 361 | |
| 4. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.84 | 238 | |
| N.C. | LORENTZ Karine | FRA | 1972 | CO VERNOUILLET | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.41 | 643 | |
| 2. | POULLIN Anne | FRA | 1967 | CO VERNOUILLET | 40.56 | 500 | |
| 3. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 45.24 | 320 | |
| 4. | LORENTZ Karine | FRA | 1972 | CO VERNOUILLET | 46.65 | 274 | |
| 5. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.97 | 264 |
JUNIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 31.54 | 958 | |
| 2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 31.57 | 956 | |
| 3. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 33.13 | 866 | |
| 4. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 38.43 | 595 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 31.94 | 935 | |
| 2. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 32.13 | 923 | |
| 3. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 33.07 | 870 | |
| 4. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 38.09 | 610 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.67 | 1010 | |
| 2. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.28 | 973 | |
| 3. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 32.41 | 907 | |
| 4. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 36.40 | 693 | |
| 5. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 38.26 | 602 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.02 | 989 | |
| 2. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.31 | 913 | |
| 3. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 32.42 | 907 | |
| 4. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.11 | 759 | |
| 5. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 38.63 | 585 | |
| 6. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 39.48 | 547 | |
| 7. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.69 | 537 | |
| 8. | PEROTTI Astride | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 42.85 | 407 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.42 | 796 | |
| 2. | CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 34.69 | 781 | |
| 3. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 35.67 | 730 | |
| 4. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 37.03 | 661 | |
| 5. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 37.81 | 624 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.72 | 780 | |
| 2. | CHESNAY Alice | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 35.21 | 754 | |
| 3. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 35.60 | 733 | |
| 4. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 35.81 | 723 | |
| 5. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 37.94 | 618 | |
| 6. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 38.91 | 572 | |
| 7. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.01 | 568 | |
| 8. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.99 | 364 |
BENJAMINS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.80 | 885 | |
| 2. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.52 | 790 | |
| 3. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 35.10 | 759 | |
| 4. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 35.53 | 737 | |
| 5. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 36.58 | 684 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.04 | 872 | |
| 2. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.09 | 813 | |
| 3. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 35.34 | 747 | |
| 4. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 36.02 | 712 | |
| 5. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 36.48 | 689 | |
| 6. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 37.10 | 658 | |
| 7. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 37.23 | 652 | |
| 8. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.11 | 610 | |
| 9. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.38 | 551 | |
| 10. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 39.80 | 533 | |
| 11. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 39.86 | 530 | |
| 12. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 41.08 | 478 | |
| 13. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.17 | 433 | |
| 14. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 43.62 | 378 | |
| 15. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 43.88 | 368 | |
| 16. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 47.75 | 240 | |
| 17. | PEROTTI Mathilde | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 48.66 | 214 | |
| 18. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 48.74 | 212 |
POUSSINS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.70 | 629 | |
| 2. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.36 | 508 | |
| 3. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.76 | 410 | |
| 4. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.52 | 311 | |
| 5. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 48.00 | 233 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.37 | 645 | |
| 2. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.23 | 514 | |
| 3. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.28 | 469 | |
| 4. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 46.34 | 284 | |
| 5. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 48.01 | 233 | |
| 6. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 48.25 | 226 | |
| 7. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.18 | 200 | |
| 8. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.64 | 188 | |
| 9. | DONNIOU Annaïc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 50.21 | 173 | |
| 10. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.23 | 173 | |
| 11. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.61 | 163 | |
| 12. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 50.95 | 155 | |
| 13. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 51.07 | 152 | |
| 14. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.71 | 48 | |
| 15. | HUOT Julie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:01.98 | 4 | |
| 16. | COUSIN Manon | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:03.54 | 1 | |
| 17. | DEMAGALHAES Illona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:46.93 | 1 | |
| N.C. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
«AVENIRS»
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.86 | 237 | |
| 2. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 48.60 | 216 | |
| 3. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.88 | 181 | |
| 4. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.85 | 134 | |
| 5. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 58.68 | 26 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.02 | 294 | |
| 2. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.03 | 204 | |
| 3. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.67 | 187 | |
| 4. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.66 | 117 | |
| 5. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 57.96 | 33 | |
| 6. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:05.49 | 1 | |
| 7. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.93 | 1 | |
| 8. | GUERIN Charlotte | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:13.84 | 1 | |
| 9. | ROYER Leonie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.86 | 1 | |
| 10. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.38 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | CO VERNOUILLET | 39.86 | 768 | |
| 2. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.88 | 720 | |
| 3. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 53.95 | 242 | |
| 4. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 57.07 | 166 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | SWIDERSKI Céline | FRA | 1974 | CO VERNOUILLET | 40.93 | 717 | |
| 2. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.54 | 690 | |
| 3. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.45 | 284 | |
| 4. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 55.37 | 206 |
JUNIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.10 | 710 | |
| 2. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 47.47 | 447 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.38 | 697 | |
| 2. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 45.48 | 523 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 36.45 | 939 | |
| 2. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.61 | 879 | |
| 3. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.74 | 773 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.09 | 906 | |
| 2. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.67 | 876 | |
| 3. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.21 | 799 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.82 | 818 | |
| 2. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 41.12 | 709 | |
| 3. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 45.31 | 529 | |
| 4. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.10 | 390 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.29 | 795 | |
| 2. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 40.45 | 740 | |
| 3. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 45.85 | 508 | |
| 4. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 48.08 | 425 |
BENJAMINS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.67 | 730 | |
| 2. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 41.15 | 707 | |
| 3. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 44.20 | 574 | |
| 4. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.42 | 525 | |
| 5. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 46.14 | 497 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.95 | 717 | |
| 2. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 41.49 | 692 | |
| 3. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 44.65 | 556 | |
| 4. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 44.92 | 545 | |
| 5. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.72 | 513 | |
| 6. | COSTENOBLE Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.78 | 511 | |
| 7. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 46.69 | 476 | |
| 8. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 58.97 | 126 |
POUSSINS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 48.57 | 408 | |
| 2. | DONNIOU Annaïc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 51.04 | 327 | |
| 3. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.77 | 196 | |
| 4. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.49 | 136 | |
| 5. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 59.17 | 122 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOULEFRAD Camille | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.74 | 438 | |
| 2. | DONNIOU Annaïc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 51.38 | 316 | |
| 3. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.01 | 215 | |
| 4. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.30 | 207 | |
| 5. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.56 | 177 | |
| 6. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:18.67 | 1 | |
| N.C. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 0 |
«AVENIRS»
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.02 | 297 | |
| 2. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:02.83 | 63 | |
| 3. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:15.95 | 1 | |
| 4. | ROYER Leonie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:24.61 | 1 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.59 | 310 | |
| 2. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:02.19 | 72 | |
| 3. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:12.79 | 1 | |
| 4. | ROYER Leonie | FRA | 2001 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.42 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RICHARDEAU Virginie | FRA | 1980 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 42.74 | 836 | |
| 2. | VILLEDIEU Sandrine | FRA | 1973 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.95 | 827 | |
| 3. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.89 | 565 | |
| 4. | POULLIN Anne | FRA | 1967 | CO VERNOUILLET | 50.82 | 534 | |
| 5. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.05 | 432 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | RICHARDEAU Virginie | FRA | 1980 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 42.78 | 834 | |
| 2. | VILLEDIEU Sandrine | FRA | 1973 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.65 | 799 | |
| 3. | LANGOT Aline | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.05 | 594 | |
| 4. | POULLIN Anne | FRA | 1967 | CO VERNOUILLET | 50.45 | 546 | |
| 5. | BOULEFRAD Sandrine | FRA | 1972 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.94 | 466 | |
| 6. | LORENTZ Karine | FRA | 1972 | CO VERNOUILLET | 55.09 | 402 |
JUNIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.46 | 933 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.89 | 914 |
CADETS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.51 | 888 | |
| 2. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.70 | 880 | |
| 3. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 46.15 | 700 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.72 | 837 | |
| 2. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.18 | 818 | |
| 3. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 46.01 | 706 |
MINIMES
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.76 | 877 | |
| 2. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.57 | 723 | |
| 3. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 46.43 | 690 | |
| 4. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 49.29 | 586 | |
| 5. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 49.61 | 575 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.96 | 869 | |
| 2. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.70 | 718 | |
| 3. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 46.17 | 700 | |
| 4. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 46.52 | 686 | |
| 5. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 49.74 | 571 |
BENJAMINS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.58 | 801 | |
| 2. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 44.05 | 782 | |
| 3. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 44.64 | 759 | |
| 4. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.19 | 737 | |
| 5. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.28 | 695 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.82 | 792 | |
| 2. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.60 | 760 | |
| 3. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.85 | 712 | |
| 4. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.38 | 692 | |
| 5. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 46.88 | 673 | |
| 6. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 48.10 | 628 | |
| 7. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 51.18 | 522 | |
| 8. | DORISY Zoé | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 51.30 | 518 | |
| 9. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.57 | 510 | |
| 10. | HATREL Adeline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 54.91 | 407 | |
| 11. | GUYON Amandine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:10.02 | 87 |
POUSSINS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.71 | 505 | |
| 2. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 52.29 | 486 | |
| 3. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.73 | 412 | |
| 4. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 55.62 | 387 | |
| 5. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 58.36 | 313 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.91 | 531 | |
| 2. | BOULEFRAD Morgane | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.73 | 504 | |
| 3. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 52.59 | 477 | |
| 4. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 55.23 | 398 | |
| 5. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 59.26 | 291 | |
| 6. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:01.22 | 245 | |
| 7. | COUSIN Manon | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:05.44 | 159 | |
| 8. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.04 | 87 | |
| 9. | HUOT Julie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:14.04 | 41 | |
| 10. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:20.51 | 3 | |
| 11. | DEMAGALHAES Illona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:22.90 | 1 |
«AVENIRS»
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.89 | 352 | |
| 2. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:08.35 | 111 | |
| 3. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:08.36 | 111 | |
| 4. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:16.84 | 20 | |
| 5. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.11 | 2 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
| 1. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.29 | 396 | |
| 2. | PARISY Eva | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:04.94 | 168 | |
| 3. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:07.87 | 118 | |
| 4. | LUSURIER Noélie | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:16.51 | 22 | |
| 5. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.11 | 2 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i
SENIORS
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | ||
