3EME JOURNEE AVENIR POUSSIN - VERNOUILLET - Petit bassin - 27/04/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 2. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
| 3. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:32.00 |
| 4. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:33.00 |
| 5. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:38.00 |
| 6. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:39.00 |
| 7. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:40.00 |
| 8. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:42.00 |
| 9. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:45.00 |
| 10. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:46.00 |
| 11. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:47.00 |
| 12. | POLLION Olivia | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 13. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:55.55 |
| 14. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.00 |
| 15. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.00 |
| 16. | LELEU Chloé | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | LELEU Chloé | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:00.00 |
| 16. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 24. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 24. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 26. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 2:15.00 |
| 26. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:15.00 |
| 26. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.00 |
| 26. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:15.00 |
| 30. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:16.76 |
| 31. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
| 31. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
| 33. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:25.00 |
| 33. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.00 |
| 35. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:30.00 |
| 35. | DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:30.00 |
| 37. | VINCENZI Julie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:45.00 |
| 38. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
| 39. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:51.00 |
| 40. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 |
| 41. | LEMOINE Florence | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 3:12.00 |
| 42. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:15.00 |
| 42. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:15.00 |
| 44. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 44. | LAZARRE Lorenza | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 44. | MENAGER Manon | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 44. | VANIER Lucie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 44. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:30.00 |
| 49. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:42.00 |
| 50. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:20.00 |
| 51. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:30.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:33.00 |
| 2. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:48.00 |
| 3. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:49.00 |
| 4. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
| 5. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:55.00 |
| 6. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 7. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:02.00 |
| 8. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:04.00 |
| 9. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:05.00 |
| 9. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 11. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:06.00 |
| 12. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
| 12. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:10.00 |
| 12. | PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.00 |
| 15. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
| 15. | DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:15.00 |
| 17. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:16.00 |
| 18. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:19.00 |
| 19. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
| 20. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:25.00 |
| 20. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.00 |
| 22. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:27.00 |
| 22. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:27.00 |
| 24. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:28.11 |
| 25. | JONVILLE Marie Pierre | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 25. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 25. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:30.00 |
| 28. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:35.00 |
| 29. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:36.80 |
| 30. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:38.00 |
| 31. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 31. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 31. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 31. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 31. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 36. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:55.00 |
| 37. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:57.00 |
| 38. | BESSON Jade | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
| 38. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
| 38. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
| 38. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 38. | LAZARRE Lorenza | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 38. | VANIER Lucie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 38. | BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 45. | GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:03.00 |
| 46. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:10.00 |
| 47. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:15.00 |
| 48. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:40.00 |
| 49. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:45.00 |
| 50. | JULLICH Elodie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 4:00.00 |
| 51. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:20.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:44.00 |
| 2. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:45.00 |
| 3. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.00 |
| 4. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:51.00 |
| 5. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:56.00 |
| 6. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:57.00 |
| 7. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 8. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:02.00 |
| 9. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:05.00 |
| 9. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:05.00 |
| 11. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:07.00 |
| 12. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
| 12. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.00 |
| 14. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 2:25.00 |
| 15. | LELEU Chloé | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 15. | LELEU Chloé | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 15. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
| 18. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:35.00 |
| 19. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 20. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 2:50.00 |
| 20. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:50.00 |
| 20. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:50.00 |
| 20. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
| 20. | PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
| 25. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:55.00 |
| 26. | BESSON Jade | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
| 26. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
| 26. | MENAGER Manon | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 26. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 26. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 26. | BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 26. | VINCENZI Julie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 33. | LEMOINE Florence | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 3:15.00 |
| 34. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:20.00 |
| 35. | BOURDELAS Liz | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
| 35. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:30.00 |
| 35. | GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:30.00 |
| 35. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:30.00 |
| 39. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:40.00 |
| 40. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:00.00 |
| 40. | BOURDIER Helene | FRA | 2001 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:00.00 |
| 42. | DEJAHDI Soumïa | FRA | 2003 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:30.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 47.00 |
| 2. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 51.00 |
| 3. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 56.00 |
| 4. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 5. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:20.00 |
| 6. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:25.00 |
| 6. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 1:25.00 |
| 8. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 9. | LANG Morgane | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 9. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
100 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 1. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 4. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:41.00 |
| 5. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:42.16 |
| 6. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:44.00 |
| 7. | EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
| 8. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:52.77 |
| 9. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:53.00 |
| 9. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:53.00 |
| 11. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.00 |
| 12. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 12. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 12. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 12. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 12. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 17. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
| 17. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:10.00 |
| 19. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
| 19. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:15.00 |
| 21. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:18.00 |
| 22. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 2:20.00 |
| 22. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
| 22. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
| 25. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:22.00 |
| 26. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:25.00 |
| 27. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 27. | JONVILLE Marie Pierre | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 27. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:30.00 |
| 30. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:30.62 |
| 31. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:40.00 |
| 32. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 2:45.00 |
| 32. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:45.00 |
| 34. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 3:00.00 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | ||
| COBIGO Loujean | GER | 1997 | |||
| DUFOUR Marie | FRA | 1997 | |||
| LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 | |
| 2. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | ||
| FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | |||
| WAMBST Ysia | FRA | 1997 | |||
| BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:58.00 | |
| 3. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | ||
| GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | |||
| MATHA Margaux | FRA | 1997 | |||
| EDY Pauline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 7:30.00 | |
| 3. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | ||
| TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | |||
| NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | |||
| SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:30.00 | |
| 5. | SUBLEMONTIER Deborah | FRA | 1998 | ||
| MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | |||
| FERGANT Barbara | FRA | 1998 | |||
| CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 8:00.00 | |
| 6. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | ||
| MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | |||
| BOCQUET Laura | FRA | 1998 | |||
| BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 9:00.00 | |
| 7. | DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | ||
| QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | |||
| AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | |||
| TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 10:00.00 | |
| 8. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | ||
| LAMET Lea | FRA | 1997 | |||
| AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | |||
| TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 10:30.00 | |
| 9. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | ||
| PARRA Chloé | FRA | 1998 | |||
| PASCUAL Emma | FRA | 1998 | |||
| PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 11:00.00 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | ||
| LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | |||
| MURGIA Laurene | FRA | 1999 | |||
| BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:33.00 | |
| 2. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | ||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | |||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | |||
| JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:10.00 | |
| 3. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | ||
| BESSON Jade | FRA | 2001 | |||
| VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | |||
| VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 5:15.00 | |
| 3. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ||
| LAZARRE Lorenza | FRA | 1999 | |||
| COUTURE Léa | FRA | 2000 | |||
| VANIER Lucie | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 5:15.00 | |
| 5. | BACOT Emma | FRA | 1999 | ||
| BOURDIER Helene | FRA | 2001 | |||
| GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | |||
| LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 5:30.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.00 |
| 2. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:29.00 |
| 2. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:29.00 |
| 4. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 5. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 6. | SECK Magib | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 7. | KERVAON Thibault | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:45.00 |
| 8. | BOSSARD Pierre | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:46.00 |
| 9. | LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:49.00 |
| 10. | CABON Arzel | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:50.00 |
| 10. | LEVEILLARD Pierre | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
| 12. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:52.00 |
| 13. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:54.00 |
| 14. | CORDERY MOREL Leo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:55.55 |
| 15. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:56.00 |
| 16. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | DELAFOY Remy | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 16. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 16. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 20. | MEGHERAT Camille | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 2:08.00 |
| 21. | MARIE Geoffrey | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
| 21. | THONET Christian | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
| 21. | VERY Pierre | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:10.00 |
| 21. | HAMADOU Hugo | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:10.00 |
| 21. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.00 |
| 26. | DE BRITO Alexis | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:11.00 |
| 27. | NICOLAS Mathis | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 2:15.00 |
| 28. | BOUCHENTER Ilias | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 2:20.00 |
| 28. | BOISSIERE Robin | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
| 30. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.00 |
| 30. | LEPAGE Louis | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:25.00 |
| 32. | BOULARD Valentin | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:30.00 |
| 32. | PERDRIEAU Maxime | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 2:30.00 |
| 32. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
| 35. | MORANDIERE Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:35.00 |
| 36. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:45.00 |
| 37. | DAVAZE Maxime | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:50.00 |
| 37. | OLIVIER Florian | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 2:50.00 |
| 39. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 39. | JACOBS Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 41. | MERCIER Kevin | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:10.00 |
| 42. | RAVEAU Léo | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 3:15.00 |
| 42. | SIMON Paul | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:15.00 |
