NATAHLON 2 2008 - VERNOUILLET - Petit bassin - 16/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 35.00 |
| 1. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 35.00 |
| 1. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 35.00 |
| 4. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 35.50 |
| 4. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 35.50 |
| 6. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 36.00 |
| 6. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 36.00 |
| 8. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 36.14 |
| 9. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 36.60 |
| 10. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 37.00 |
| 11. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 11. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 11. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 14. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 38.50 |
| 15. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.00 |
| 16. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.50 |
| 17. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.00 |
| 17. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.00 |
| 19. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 42.00 |
| 19. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 19. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 19. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 42.00 |
| 19. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 42.00 |
| 19. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 42.00 |
| 25. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 25. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 27. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 27. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 45.00 |
| 27. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.00 |
| 27. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 45.00 |
| 31. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 31. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 46.00 |
| 33. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 48.00 |
| 33. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 48.00 |
| 35. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 49.00 |
| 36. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 52.50 |
| 37. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 55.00 |
| 37. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
| 39. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 40. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 13:15.00 |
| 2. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 13:30.00 |
| 3. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 13:45.00 |
| 3. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 13:45.00 |
| 3. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 13:45.00 |
| 6. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 13:58.00 |
| 7. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 14:00.00 |
| 7. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 14:00.00 |
| 9. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 14:05.00 |
| 10. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 14:10.00 |
| 11. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 14:35.00 |
| 12. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 15:00.00 |
| 12. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 15:00.00 |
| 12. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:00.00 |
| 12. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 15:00.00 |
| 12. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 15:00.00 |
| 17. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:05.00 |
| 18. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 18. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 18. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 18. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 18. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 18. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 18. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:30.00 |
| 18. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 15:30.00 |
| 26. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:35.00 |
| 27. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:45.00 |
| 28. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:50.00 |
| 29. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:55.00 |
| 30. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 16:00.00 |
| 30. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 16:00.00 |
| 30. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 16:00.00 |
| 30. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 16:00.00 |
| 34. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 16:45.00 |
| 35. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 17:00.00 |
| 36. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 17:30.00 |
| 36. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 17:30.00 |
| 36. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 17:30.00 |
| 39. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 17:40.00 |
| 40. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 17:50.00 |
| 41. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 18:10.00 |
| 42. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 18:15.00 |
| 43. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 18:30.00 |
| 43. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 18:30.00 |
| 45. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 19:05.00 |
| 46. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 19:10.00 |
| 47. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 19:30.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 3:00.00 |
| 2. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:05.00 |
| 3. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:19.00 |
| 4. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:20.00 |
| 5. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 3:30.00 |
| 5. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:30.00 |
| 5. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
| 8. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:35.00 |
| 8. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 3:35.00 |
| 10. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:38.00 |
| 11. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:40.00 |
| 11. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:40.00 |
| 13. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:44.00 |
| 14. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:45.00 |
| 14. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:45.00 |
| 14. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:45.00 |
| 17. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:45.40 |
| 18. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:46.00 |
| 19. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:50.00 |
| 19. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:50.00 |
| 19. | ROULLEE Juliette | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 3:50.00 |
| 22. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 4:00.00 |
| 22. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 4:00.00 |
| 22. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:00.00 |
| 22. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:00.00 |
| 22. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 4:00.00 |
| 27. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:10.00 |
| 27. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:10.00 |
| 27. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:10.00 |
| 30. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:15.00 |
| 31. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:30.00 |
| 32. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 4:32.00 |
| 33. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 4:39.00 |
| 34. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 4:55.00 |
| 35. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 5:01.00 |
| 36. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 5:02.00 |
| 37. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 5:10.00 |
| 38. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 5:15.00 |
| 39. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 5:40.00 |
| 40. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 6:15.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 32.50 |
| 2. | CHAPOULIE Clement | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 33.00 |
| 2. | BEDNARSKI Cedric | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.00 |
| 2. | BOSQUEZ Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.00 |
| 5. | HAMADOU Simon | FRA | 1995 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 34.00 |
| 6. | QUENTIN Alexandre | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 35.00 |
| 7. | POUJADE Valentin | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 36.00 |
| 8. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 8. | GIRARD Nicolas | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 10. | KASTNER Thomas | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 39.00 |
| 11. | DELAMORINIERE Thomas | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 39.24 |
| 12. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 39.49 |
| 13. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.00 |
| 14. | DUPAS Luc | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 40.24 |
| 15. | LAMY Charley | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 42.00 |
| 16. | HUSSON Johnny | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 43.00 |
| 17. | CHASTAGNER Louis | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 18. | MINEL Robin | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.00 |
| 18. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 18. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 45.00 |
| 21. | GUAISNON Rémi | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 46.00 |
| 22. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 23. | NICOLLO Ronan | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 48.00 |
| 24. | AMARICHAT Khamel | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 12:20.00 |
| 2. | CHAPOULIE Clement | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 12:35.00 |
| 3. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 13:00.00 |
| 4. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 13:40.00 |
| 5. | HAMADOU Simon | FRA | 1995 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 13:45.00 |
| 6. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 14:00.00 |
| 6. | POUJADE Valentin | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 14:00.00 |
| 8. | QUENTIN Alexandre | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 14:30.00 |
| 9. | KASTNER Thomas | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 15:00.00 |
| 9. | BEDNARSKI Cedric | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:00.00 |
| 9. | BOSQUEZ Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:00.00 |
| 9. | GIRARD Nicolas | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:00.00 |
| 13. | DELAMORINIERE Thomas | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 15:30.00 |
| 14. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 15:35.00 |
| 15. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 15:45.00 |
| 16. | CHASTAGNER Louis | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 16:00.00 |
| 16. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 16:00.00 |
| 18. | HUSSON Johnny | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 16:25.00 |
| 19. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 16:30.00 |
| 20. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 16:50.00 |
| 21. | DUPAS Luc | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 17:00.00 |
| 21. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 17:00.00 |
| 23. | MARIE JOSEPH Nathan | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 17:20.00 |
| 24. | GUAISNON Rémi | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 18:00.00 |
| 25. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 18:15.00 |
| 26. | AMARICHAT Khamel | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 20:00.00 |
200 m 4 NAGES Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | HAMADOU Simon | FRA | 1995 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 3:03.00 |
| 2. | CHAPOULIE Clement | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:10.00 |
| 3. | DUPAS Luc | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:25.00 |
| 3. | BEDNARSKI Cedric | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:25.00 |
| 5. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 3:26.00 |
| 6. | DELAMORINIERE Thomas | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:30.00 |
| 6. | QUENTIN Alexandre | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 3:30.00 |
| 6. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
| 6. | BOSQUEZ Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:30.00 |
| 10. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:31.00 |
| 11. | POUJADE Valentin | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:32.00 |
| 12. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:40.00 |
| 13. | KASTNER Thomas | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:45.00 |
| 14. | CHASTAGNER Louis | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:50.00 |
| 14. | GIRARD Nicolas | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:50.00 |
| 16. | GUAISNON Rémi | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 4:00.00 |
| 16. | LAMY Charley | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 4:00.00 |
| 18. | HUSSON Johnny | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 4:10.00 |
| 19. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:30.00 |
| 20. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:45.00 |
| 21. | AMARICHAT Khamel | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 5:18.00 |
| 22. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 5:30.00 |