CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 28 - CHARTRES - Petit bassin - 01/03/2008 ¤ 02/03/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 28.47 |
| 2. | MORICE Auréline | FRA | 1988 | CHARTRES METROPOLE NAT | 29.00 |
| 3. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.00 |
| 4. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 30.60 |
| 5. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 30.93 |
| 6. | DIGER Jessie | FRA | 1989 | ASN BONNEVAL | 31.00 |
| 6. | LANDRIEAU Manon | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 6. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 9. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.21 |
| 10. | PONTILLO Marine | FRA | 1987 | CO VERNOUILLET | 31.50 |
| 11. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 32.00 |
| 11. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
| 11. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
| 11. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
| 15. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.53 |
| 16. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 32.80 |
| 17. | CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.00 |
| 18. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.50 |
| 19. | AGUDO Maryline | FRA | 1981 | AS JANVILLE-TOURY | 34.00 |
| 19. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 34.00 |
| 19. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 34.00 |
| 19. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
| 23. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 35.00 |
| 23. | MOYON Veronique | FRA | 1974 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
| 23. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
| 26. | KERIVEL Anais | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 35.50 |
| 27. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 36.00 |
| 27. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 36.00 |
| 29. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 36.14 |
| 30. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 37.00 |
| 31. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 38.00 |
| 32. | REGIEN Cindy | FRA | 1991 | AS JANVILLE-TOURY | 39.00 |
| 33. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 39.40 |
| 34. | HUSSON Elisée | FRA | 1986 | AS JANVILLE-TOURY | 40.00 |
| 34. | FIERLING Laureen | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.00 |
| 34. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 40.00 |
| 37. | ANTELME Sophie | FRA | 1988 | AS JANVILLE-TOURY | 42.00 |
| 37. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 42.00 |
| 37. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 42.00 |
| 40. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 41. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 41. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 41. | INGOUF Noemie | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 45.00 |
| 41. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 45.00 |
| 45. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 47.00 |
| 46. | BOYER Catherine | FRA | 1965 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 47. | FERGANT Mari Josée | FRA | 1966 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:05.00 |
| H.C. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MORICE Auréline | FRA | 1988 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:03.00 |
| 2. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 1:06.78 |
| 3. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 1:07.00 |
| 4. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:09.00 |
| 4. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:09.00 |
| 6. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 6. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:10.00 |
| 8. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 1:11.00 |
| 9. | PONTILLO Marine | FRA | 1987 | CO VERNOUILLET | 1:12.00 |
| 9. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 1:12.00 |
| 9. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:12.00 |
| 9. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:12.00 |
| 9. | VIETTE Roxanne | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:12.00 |
| 14. | AGUDO Maryline | FRA | 1981 | AS JANVILLE-TOURY | 1:13.00 |
| 14. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:13.00 |
| 16. | CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:14.00 |
| 17. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:16.00 |
| 18. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:18.00 |
| 19. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:19.00 |
| 20. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 21. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 21. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 23. | KERIVEL Anais | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 1:22.00 |
| 24. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 1:25.00 |
| 25. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:27.00 |
| 25. | WIART Emilie | FRA | 1992 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:27.00 |
| 27. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:28.00 |
| 27. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 1:28.00 |
| 29. | REGIEN Cindy | FRA | 1991 | AS JANVILLE-TOURY | 1:30.00 |
| 29. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:30.00 |
| 29. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 32. | MAUBERT Marion | FRA | 1991 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:31.33 |
| 33. | DELORME Laurianne | FRA | 1981 | ASN BONNEVAL | 1:32.00 |
| 34. | MONTGOMRIE Jessie | FRA | 1991 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:32.48 |
| 35. | FIERLING Laureen | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.00 |
| 35. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:35.00 |
| 37. | GOUSSARD Line | FRA | 1961 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 38. | HUSSON Elisée | FRA | 1986 | AS JANVILLE-TOURY | 1:45.00 |
| 38. | MONTRIGOT Angele | FRA | 1996 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:45.00 |
| 38. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 1:45.00 |
| 41. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:47.00 |
| 42. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 1:57.00 |
| 43. | DAGNEAUX Charlene | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:05.00 |
| 44. | HERON Ludivine | FRA | 1992 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:45.00 |
| 45. | HERON Manon | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:10.00 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 2:27.00 |
| 2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 2:30.00 |
| 2. | DIGER Jessie | FRA | 1989 | ASN BONNEVAL | 2:30.00 |
| 2. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 2:30.00 |
| 2. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 2:30.00 |
| 6. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:33.00 |
| 7. | LANDRIEAU Manon | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:34.00 |
| 8. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 2:35.00 |
| 8. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:35.00 |
| 10. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:38.00 |
| 11. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 2:40.00 |
| 11. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:40.00 |
| 11. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:40.00 |
| 14. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:43.00 |
| 15. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:48.00 |
| 15. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 2:48.00 |
| 17. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:50.00 |
| 18. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:55.00 |
| 18. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:55.00 |
| 20. | TRANCHAND Louise | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 20. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 22. | KERIVEL Anais | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 3:03.00 |
| 22. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:03.00 |
| 22. | CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:03.00 |
| 25. | REGIEN Cindy | FRA | 1991 | AS JANVILLE-TOURY | 3:10.00 |
| 25. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 3:10.00 |
| 25. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:10.00 |
| 28. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:15.00 |
| 29. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:20.00 |
| 29. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 3:20.00 |
| 31. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:29.00 |
| 32. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 3:30.00 |
| 33. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 3:30.51 |
| 34. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:35.00 |
| 35. | ANTELME Sophie | FRA | 1988 | AS JANVILLE-TOURY | 3:40.00 |
| 36. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:45.00 |
| 36. | INGOUF Noemie | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 3:45.00 |
| 38. | PIRAUX Fabienne | FRA | 1972 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:50.00 |
| 39. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 4:00.00 |
| 40. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 4:07.00 |
| 41. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 4:15.00 |
| H.C. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:17.00 |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 4:44.00 |
| 2. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 5:10.00 |
| 3. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 5:15.00 |
| 3. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:15.00 |
| 5. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:28.00 |
| 5. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 5:28.00 |
| 7. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:30.00 |
| 8. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:40.00 |
| 8. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:40.00 |
| 10. | LE MEUR Sandrine | FRA | 1964 | CO VERNOUILLET | 5:45.00 |
| 11. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:47.00 |
| 12. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:04.00 |
| 13. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:05.00 |
| 14. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 6:20.00 |
| 14. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 6:20.00 |
| 16. | GARCIA Pauline | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 6:30.00 |
| 16. | KERIVEL Anais | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 6:30.00 |
| 18. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 6:44.00 |
| 19. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 6:45.00 |
| 20. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 7:45.00 |
| 21. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 8:20.00 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 34.50 |
| 2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 35.00 |
| 3. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 36.00 |
| 3. | DIGER Jessie | FRA | 1989 | ASN BONNEVAL | 36.00 |
| 5. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 37.00 |
| 5. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 7. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 37.50 |
| 7. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 37.50 |
| 9. | RIVEREAU Anne Claire | FRA | 1989 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 9. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 11. | MARTEAU Honorine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB VOVES | 38.50 |
| 12. | CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 13. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 42.00 |
| 14. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 43.00 |
| 14. | KERIVEL Anais | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 43.00 |
| 14. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 14. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 18. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 44.00 |
| 18. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 44.00 |
| 20. | PELTIER Marine | FRA | 1992 | CO VERNOUILLET | 46.00 |
| 20. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 46.00 |
| 22. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 48.00 |
| 23. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
| 24. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 24. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 24. | MONTRIGOT Angele | FRA | 1996 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 50.00 |
| 27. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 51.00 |
| 28. | ANTELME Sophie | FRA | 1988 | AS JANVILLE-TOURY | 55.00 |
| 28. | INGOUF Noemie | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 55.00 |
| 30. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:14.00 |
| 2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 1:16.00 |
| 3. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:17.00 |
| 4. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:19.00 |
| 5. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 1:19.50 |
| 6. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
| 7. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:23.00 |
| 7. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
| 7. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
| 10. | MARTEAU Honorine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:24.50 |
| 11. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
| 12. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 13. | AUDENOT Julie | FRA | 1983 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
| 14. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:35.00 |
| 15. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:43.00 |
| 16. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:44.00 |
| 17. | ANTELME Sophie | FRA | 1988 | AS JANVILLE-TOURY | 2:04.00 |
200 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:40.00 |
| 2. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 2:42.00 |
| 3. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 2:44.00 |
| 4. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:48.00 |
| 5. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 2:55.00 |
| 5. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:55.00 |
| 7. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 2:59.00 |
| 7. | LE MOULLAC Morgane | FRA | 1990 | ASN BONNEVAL | 2:59.00 |
| 7. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:59.00 |
| 10. | MARTEAU Honorine | FRA | 1994 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 10. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 10. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 |
| 13. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:02.00 |
| 14. | CAUDROIT Nolwenn | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:13.00 |
| 15. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:16.00 |
| 16. | KERIVEL Anais | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 3:30.00 |
| 16. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 3:30.00 |
| 18. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:35.00 |
| 19. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 3:45.00 |
| 20. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 4:20.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 2. | GAUDICHAU Mathilde | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 39.00 |
| 3. | TRANCHAND Louise | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.00 |
| 4. | DIGER Jessie | FRA | 1989 | ASN BONNEVAL | 40.50 |
| 5. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.19 |
| 6. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.70 |
| 7. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 7. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 7. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 10. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 10. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 12. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 44.00 |
| 13. | AGUDO Maryline | FRA | 1981 | AS JANVILLE-TOURY | 44.50 |
| 14. | FIERLING Laureen | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.00 |
| 15. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 45.80 |
| 16. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 17. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
| 17. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 47.00 |
| 17. | PIRAUX Fabienne | FRA | 1972 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 47.00 |
| 17. | NASSI Sarah | FRA | 1994 | CN CHATEAUDUN | 47.00 |
| 21. | HUSSON Elisée | FRA | 1986 | AS JANVILLE-TOURY | 50.00 |
| 21. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 21. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 21. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 21. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 21. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 50.00 |
| 21. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 50.00 |
| 28. | ANTELME Sophie | FRA | 1988 | AS JANVILLE-TOURY | 52.00 |
| 29. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 53.00 |
| 30. | REGIEN Cindy | FRA | 1991 | AS JANVILLE-TOURY | 55.00 |
| 31. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 57.00 |
| 32. | BOYER Catherine | FRA | 1965 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
| 33. | THEVENOT Martine | FRA | 1963 | ASN BONNEVAL | 1:00.00 |
| 34. | FERGANT Mari Josée | FRA | 1966 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:07.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 2. | TRANCHAND Louise | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:31.00 |
| 2. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:31.00 |
| 4. | PONTILLO Marine | FRA | 1987 | CO VERNOUILLET | 1:32.00 |
| 4. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
| 4. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
| 7. | LEROUX Elodie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:33.00 |
| 7. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:33.00 |
| 9. | THEVENOT Nolwenn | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 1:35.00 |
| 10. | AGUDO Maryline | FRA | 1981 | AS JANVILLE-TOURY | 1:38.00 |
| 10. | WIART Emilie | FRA | 1992 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:38.00 |
| 12. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:39.00 |
| 12. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:39.00 |
