NATATHLON 1 2008 - BONNEVAL - Petit bassin - 20/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:25.00 |
| 2. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:28.00 |
| 3. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:30.00 |
| 4. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 5:45.00 |
| 5. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:50.00 |
| 6. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:00.00 |
| 6. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:00.00 |
| 8. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 6:10.00 |
| 9. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 6:30.00 |
| 9. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:30.00 |
| 11. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 6:40.00 |
| 11. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 6:40.00 |
| 13. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 6:50.00 |
| 13. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:50.00 |
| 13. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:50.00 |
| 13. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:50.00 |
| 13. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:50.00 |
| 18. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 6:51.00 |
| 19. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 6:55.00 |
| 20. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 6:56.00 |
| 21. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 7:00.00 |
| 21. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:00.00 |
| 21. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:00.00 |
| 21. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 7:00.00 |
| 21. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 7:00.00 |
| 21. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:00.00 |
| 27. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:10.00 |
| 28. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:12.00 |
| 29. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:15.00 |
| 30. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 7:18.00 |
| 31. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:20.00 |
| 32. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:30.00 |
| 33. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:45.00 |
| 34. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:50.00 |
| 34. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:50.00 |
| 36. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 8:00.00 |
| 36. | PATROUILLEAU Viviane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:00.00 |
| 38. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:15.00 |
| 39. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:20.00 |
| 40. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 8:25.00 |
| 41. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 8:30.00 |
| 41. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 8:30.00 |
| 41. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 8:30.00 |
| 41. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:30.00 |
| 41. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:30.00 |
| 41. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 8:30.00 |
| 47. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:40.00 |
| 48. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 8:45.00 |
| 48. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 8:45.00 |
| 50. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 8:50.00 |
| 51. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 9:00.00 |
| 51. | FORTIN Floriane | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 9:00.00 |
| 51. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 9:00.00 |
| 54. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 9:20.00 |
| 54. | FIAND Mélanie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 9:20.00 |
| 56. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 9:30.00 |
| 57. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 9:50.00 |
| 58. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 10:00.00 |
| 58. | TOSUN Maéva | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 10:00.00 |
| 60. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 13:00.00 |
| 60. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 13:00.00 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 1. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 3. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 4. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 4. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 6. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 41.00 |
| 7. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 42.74 |
| 8. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 8. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 8. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 8. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 45.00 |
| 12. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 12. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 12. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 46.00 |
| 15. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 48.00 |
| 15. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 48.00 |
| 15. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 48.00 |
| 18. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 48.71 |
| 19. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.97 |
| 20. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 50.00 |
| 20. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 20. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 20. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 20. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 20. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 50.00 |
| 26. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.60 |
| 27. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.80 |
| 28. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 29. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 53.00 |
| 30. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 54.00 |
| 31. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
| 31. | TOSUN Maéva | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
| 31. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 55.00 |
| 31. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | PATROUILLEAU Viviane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.00 |
| 41. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 41. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 43. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 44. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 1:00.00 |
| 44. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 44. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 44. | FORTIN Floriane | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 44. | PERIER Noëlla | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:00.00 |
| 44. | FIAND Mélanie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 50. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:05.00 |
| 51. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 42.00 |
| 1. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 3. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 4. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 4. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 6. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 45.00 |
| 6. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 8. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 9. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
| 9. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 47.00 |
| 11. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 48.00 |
| 11. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 48.00 |
| 13. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
| 13. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
| 13. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
| 13. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 13. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 18. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 18. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 18. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 50.00 |
| 21. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.01 |
| 22. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.36 |
| 23. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 50.64 |
| 24. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 52.00 |
| 24. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 52.00 |
| 26. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 53.00 |
| 27. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
| 27. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 27. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 27. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 31. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 56.00 |
| 31. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 56.00 |
| 33. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 56.51 |
| 34. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 34. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 36. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 36. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 36. | TOSUN Maéva | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 58.00 |
| 39. | PATROUILLEAU Viviane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 58.96 |
| 40. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 40. | FORTIN Floriane | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 40. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 40. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 44. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:08.00 |
| 45. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 45. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 45. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 45. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 49. | FIAND Mélanie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.00 |
| 50. | PERIER Noëlla | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:24.00 |
| 51. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 53:00.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
| 2. | LUSURIER Auriane | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 38.00 |
| 2. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 2. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 5. | MORTIER Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 39.00 |
| 6. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.88 |
| 7. | LAVINAY Margaux | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 40.00 |
| 7. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 40.00 |
| 7. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 40.00 |
| 7. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 11. | RODDE Lise | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 42.00 |
| 12. | FERGANT Josephine | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 43.98 |
| 13. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 14. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 14. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 16. | JUMEAU Lea | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 46.00 |
| 17. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
| 17. | GUERIN Marie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
| 17. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 17. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 17. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 47.00 |
| 22. | DE BRITO Déborah | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 48.00 |
| 23. | DURAND Marion | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 23. | VAGNAIR Perrine | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 23. | DHIEUX Lucia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 26. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 27. | CHANDELIER Claire | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 52.00 |
| 28. | AUBARD Alexane | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 53.00 |
| 29. | MACIOCIA Fabiola | FRA | 1995 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 55.00 |
| 29. | CAUBET Morgane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 29. | GODEFROY Alicia | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.00 |
| 29. | JEGOU Erine | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.00 |
| 33. | CAUBET Alexandrine | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 56.00 |
| 34. | PATROUILLEAU Viviane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 59.00 |
| 35. | GUILLOCHON Aurélie | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 1:00.00 |
| 35. | HUSSENET Fanny | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 35. | FORTIN Floriane | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 35. | GUYON Chloe | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 39. | FEUILLET Lea | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.00 |
| 40. | HUSSENET Carine | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:10.00 |
| 40. | FIAND Mélanie | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 42. | KROWICKA Sarah | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:15.00 |
| 42. | MERET Anabelle | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:15.00 |
| 42. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 42. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 46. | AGEORGES Clarice | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:20.00 |
| 46. | ARETTE HOUQUET Lucie | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:20.00 |
| 46. | LECOEUR Laurine | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
| 49. | GASSE Emeline | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:30.00 |
| 49. | TOSUN Maéva | FRA | 1995 | CN CHATEAUDUN | 1:30.00 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CUVIER Edgar | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:40.00 |
| 2. | KASTNER Thomas | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 5:45.00 |
| 2. | IMBAULT Tidiane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 5:45.00 |
| 4. | POIRIER Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 5:50.00 |
| 5. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 5:54.00 |
| 6. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:05.00 |
| 7. | BOSQUEZ Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:15.00 |
| 8. | HAMADOU Simon | FRA | 1995 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 6:19.00 |
| 9. | QUENTIN Alexandre | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 6:30.00 |
| 9. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 6:30.00 |
| 9. | GIRARD Nicolas | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:30.00 |
| 9. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 6:30.00 |
| 13. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 7:00.00 |
| 14. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 7:15.00 |
| 14. | BEDNARSKI Cedric | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:15.00 |
| 16. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 7:30.00 |
| 16. | DUPAS Luc | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 7:30.00 |
| 16. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:30.00 |
| 19. | HUSSON Johnny | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 7:45.00 |
| 20. | CHAPOULIE Clement | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 7:47.20 |
| 21. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:00.00 |
| 21. | BRANGER Leo | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 8:00.00 |
| 23. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:15.00 |
| 24. | MARIE JOSEPH Nathan | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:25.00 |
| 25. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 8:30.00 |
| 26. | LEPLUVIER Yvan | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 8:45.00 |
| 26. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 8:45.00 |
| 28. | AMARICHAT Khamel | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 9:00.00 |
| 28. | LAMY Charley | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 9:00.00 |
| 30. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 9:55.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | CUVIER Edgar | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 1. | BOSQUEZ Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 3. | IMBAULT Tidiane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.68 |
| 4. | HAMADOU Simon | FRA | 1995 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 41.75 |
| 5. | POIRIER Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 5. | GIRARD Nicolas | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 5. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 42.00 |
| 8. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 9. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.93 |
| 10. | HUSSON Johnny | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 50.00 |
| 10. | QUENTIN Alexandre | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 50.00 |
| 10. | GRASSET Emmanuel | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 10. | BEDNARSKI Cedric | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 10. | LAMY Charley | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 50.00 |
| 15. | BRANGER Leo | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 51.44 |
| 16. | KASTNER Thomas | FRA | 1996 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 51.48 |
| 17. | CHAPOULIE Clement | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 53.22 |
| 18. | CHAPELLE Arnaud | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 53.42 |
| 19. | LEPLUVIER Yvan | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
| 19. | DUPAS Luc | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 55.00 |
| 19. | MUREAU Julien | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 55.00 |
| 22. | AMARICHAT Khamel | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 58.00 |
| 23. | MINEL Robin | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 59.32 |
| 24. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 25. | PELTIER Anthony | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.00 |
| 26. | NICOLLO Ronan | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
50 m BRASSE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | HAMADOU Simon | FRA | 1995 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 40.48 |
| 2. | HUSSON Johnny | FRA | 1995 | AS JANVILLE-TOURY | 42.00 |
| 2. | CUVIER Edgar | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 4. | DELAROCHE Jordan | FRA | 1996 | ASN BONNEVAL | 43.00 |
| 5. | QUENTIN Alexandre | FRA | 1995 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 5. | POIRIER Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 7. | HATON Antoine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.00 |
| 7. | BOSQUEZ Maxime | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 9. | CHAPOULIE Clement | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 46.40 |
| 10. | IMBAULT Tidiane | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 46.79 |
| 11. | GIRARD Nicolas | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 12. | BEDNARSKI Cedric | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 13. | LANG Thomas | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 14. | LEPLUVIER Yvan | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 52.00 |
| 15. | BRANGER Leo | FRA | 1996 | NAUTIC CLUB VOVES | 54.44 |
| 16. | PAGAT Olivier | FRA | 1996 | CN CHATEAUDUN | 55.00 |
