METROCOUPE 2008 - CHARTRES - Petit bassin - 12/01/2008 ¤ 13/01/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 29.00 |
| 2. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 30.60 |
| 3. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 30.93 |
| 4. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 31.00 |
| 4. | RIVEREAU Anne Claire | FRA | 1989 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 4. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 4. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 4. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 4. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 31.00 |
| 10. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 31.80 |
| 11. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
| 11. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 32.00 |
| 11. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 32.00 |
| 14. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 32.08 |
| 15. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.00 |
| 15. | VIETTE Roxanne | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.00 |
| 17. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 34.00 |
| 17. | MOYON Veronique | FRA | 1974 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
| 17. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
| 17. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 34.00 |
| 21. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 35.00 |
| 21. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
| 23. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 36.00 |
| 24. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 37.00 |
| 24. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 24. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 24. | LIONETON Charlotte | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 28. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 37.50 |
| 29. | GOUJON Aline | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 29. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 29. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 29. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 38.00 |
| 33. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 39.00 |
| 34. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 39.50 |
| 35. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 40.00 |
| 35. | MAURAS Auria | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 35. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 35. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 35. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 35. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 41. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.00 |
| 42. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 42.00 |
| 43. | GOUSSARD Line | FRA | 1961 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 44. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 45. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 45.00 |
| 46. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 46. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 48. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 49. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 50. | AGACHE Isabelle | FRA | 1969 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:02.00 |
| 51. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
| 51. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
| 53. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:07.00 |
| 54. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 55. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:58.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
| 2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 1:07.69 |
| 3. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 1:08.00 |
| 3. | JOLY Elodie | FRA | 1988 | ASN BONNEVAL | 1:08.00 |
| 3. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 1:08.00 |
| 3. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.00 |
| 3. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:08.00 |
| 8. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:09.00 |
| 9. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:09.90 |
| 10. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 11. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:10.01 |
| 12. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:11.00 |
| 13. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:12.00 |
| 13. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:12.00 |
| 15. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 1:13.00 |
| 15. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:13.00 |
| 15. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:13.00 |
| 18. | THEVENOT Nolwenn | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 1:14.00 |
| 19. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:15.00 |
| 19. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 19. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 22. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:16.00 |
| 23. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:17.00 |
| 24. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 1:20.00 |
| 25. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:21.00 |
| 25. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 25. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 25. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 29. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:22.00 |
| 30. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
| 30. | LIONETON Charlotte | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
| 32. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
| 32. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
| 34. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 1:26.00 |
| 35. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:27.00 |
| 36. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.00 |
| 36. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:28.00 |
| 38. | GOUJON Aline | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 38. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 40. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 40. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:35.00 |
| 42. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 1:45.00 |
| 43. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.00 |
| 44. | BLOTIN Christine | FRA | 1961 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
| 45. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
| 45. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 33.50 |
| 2. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 34.30 |
| 3. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 36.00 |
| 3. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 36.00 |
| 5. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 37.00 |
| 5. | DELAROCHE Cindy | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 37.00 |
| 5. | JOLY Elodie | FRA | 1988 | ASN BONNEVAL | 37.00 |
| 5. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 5. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 37.00 |
| 10. | GAUDICHAU Mathilde | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 38.00 |
| 10. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 10. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 10. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 14. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 38.50 |
| 15. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 15. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 15. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.00 |
| 18. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 19. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 42.74 |
| 20. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 20. | TRANCHAND Louise | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB VOVES | 44.00 |
| 22. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 22. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 22. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 22. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 22. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 45.00 |
| 27. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 27. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 27. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 30. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 48.00 |
| 31. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 49.00 |
| 32. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 33. | BLOTIN Christine | FRA | 1961 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 34. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:01.00 |
| 35. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:04.00 |
| 36. | PETIT Nadine | FRA | 1964 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.00 |
| 37. | AGACHE Isabelle | FRA | 1969 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.00 |
| 38. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 38. | POIRET Emmanuelle | FRA | 1977 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
100 m DOS Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 2. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 1:13.99 |
| 3. | DALEUX Rosie | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:17.00 |
| 4. | HESRY Annaïg | FRA | 1987 | CN CHATEAUDUN | 1:20.00 |
| 5. | RIVEREAU Anne Sophie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:21.00 |
| 6. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:23.00 |
| 7. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:25.00 |
| 8. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.00 |
| 8. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:28.00 |
| 10. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 10. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 10. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 13. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:31.00 |
| 14. | CHALBAZIAN Melyna | FRA | 1991 | CO VERNOUILLET | 1:35.00 |
| 15. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:38.00 |
| 16. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 16. | MOYON Veronique | FRA | 1974 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 18. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
| 19. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:46.00 |
| 20. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 2:00.00 |
| 21. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:20.00 |
| 22. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:45.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 2. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 38.75 |
| 3. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 39.00 |
| 4. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 40.00 |
| 5. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 41.00 |
| 6. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 6. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 42.00 |
| 8. | MARTIN Laurene | FRA | 1993 | CO VERNOUILLET | 43.00 |
| 8. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 8. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 8. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 8. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.00 |
| 13. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 44.00 |
| 13. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 15. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 15. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 45.00 |
| 15. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 15. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 15. | MOYON Veronique | FRA | 1974 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 15. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 15. | LIONETON Charlotte | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 22. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
| 22. | MAURAS Auria | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 22. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 22. | VIETTE Roxanne | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 26. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 48.00 |
| 27. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 28. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 28. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 50.00 |
| 30. | GOUJON Aline | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 31. | GOUSSARD Line | FRA | 1961 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
| 32. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 32. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 34. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:04.00 |
| 35. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.00 |
| 36. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 36. | AGACHE Isabelle | FRA | 1969 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 38. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
100 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:22.00 |
| 2. | LANGUILLE Marion | FRA | 1989 | CN CHATEAUDUN | 1:25.35 |
| 3. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:29.00 |
| 4. | CHESNAIS Fanny | FRA | 1985 | ASN BONNEVAL | 1:30.00 |
| 4. | DEJAHDI Aïcha | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 4. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 4. | TRANCHAND Louise | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 8. | LEROUX Elodie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:31.00 |
| 9. | BARBAZA Marine | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
| 9. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:32.00 |
| 11. | THEVENOT Nolwenn | FRA | 1991 | ASN BONNEVAL | 1:33.00 |
| 11. | LAUTERETTE Pauline | FRA | 1992 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:33.00 |
| 13. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 13. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 13. | DESNAULT Marine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 16. | AGACHE Mathilde | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:44.00 |
| 17. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 1:45.00 |
| 18. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:48.00 |
| 19. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:49.00 |
| 20. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 21. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:55.00 |
| 22. | HESRY Marie Christine | FRA | 1956 | CN CHATEAUDUN | 2:00.00 |
| 23. | POIRET Emmanuelle | FRA | 1977 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 24. | BOURBOTTE Fanny | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
| 24. | BLOTIN Christine | FRA | 1961 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.00 |
| 26. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:18.00 |
| 27. | PETIT Nadine | FRA | 1964 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
| 28. | LASSALE Megane | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 29. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:50.00 |
50 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 33.20 |
| 2. | DIGER Déborah | FRA | 1993 | ASN BONNEVAL | 34.00 |
| 2. | LE MEUR Gwladys | FRA | 1990 | CO VERNOUILLET | 34.00 |
| 2. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.00 |
| 5. | LUBERT Camille | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 34.50 |
| 6. | GAUDICHAU Mathilde | FRA | 1992 | ASN BONNEVAL | 35.00 |
| 6. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
| 6. | LEROUX Elodie | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
| 6. | MATIC Valentine | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 35.00 |
| 10. | MURGIA Léa | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 36.00 |
| 10. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 36.00 |
| 12. | CHESNEAU Marie Charlotte | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 38.00 |
| 12. | DENEUVILLE Rosalie | FRA | 1990 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 12. | CAILLET Amandine | FRA | 1991 | CHARTRES METROPOLE NAT | 38.00 |
| 15. | TRANCHAND Louise | FRA | 1988 | NAUTIC CLUB VOVES | 38.80 |
| 16. | TIRAU Cécile | FRA | 1994 | CO VERNOUILLET | 39.00 |
| 17. | BERMENGO Elsa | FRA | 1991 | CN CHATEAUDUN | 40.00 |
| 17. | LORRY Louise | FRA | 1995 | NAUTIC CLUB VOVES | 40.00 |
| 19. | QUENTIN Clotilde | FRA | 1992 | NAUTIC CLUB VOVES | 41.80 |
| 20. | GOUJON Aline | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 20. | MENOU Claire | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 20. | BOQUET Oceane | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 23. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 23. | HALLOIN Anaïs | FRA | 1993 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 25. | JEGOU Océane | FRA | 1993 | NAUTIC CLUB VOVES | 44.55 |
| 26. | DUFER Alexia | FRA | 1995 | ASN BONNEVAL | 45.00 |
| 26. | CORONER Noemie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 26. | BARBAZA Manon | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 26. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 45.00 |
| 30. | TUNA Yaren | TUR | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.00 |
| 30. | TIRAU Justine | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 46.00 |
| 30. | HEMONT Julie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 30. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 46.00 |
| 34. | VOGELS Noemie | FRA | 1996 | CO VERNOUILLET | 47.00 |
| 35. | RIVET Laurianne | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 35. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 50.00 |
| 37. | DENEUVILLE Manon | FRA | 1996 | CHARTRES METROPOLE NAT | 51.00 |
| 38. | MORETTI MENOU Michele | FRA | 1958 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
| 39. | BOSSARD Martine | FRA | 1950 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.00 |
| 40. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.00 |
| 41. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 41. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
100 m PAPILLON Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | RIVEREAU Anne Claire | FRA | 1989 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 1. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 1. | DESNOS Camille | FRA | 1990 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.00 |
