1ERE JOURNEE AVENIRS - POUSSINS 2008 - VOVES - Petit bassin - 25/11/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 43.00 |
| 2. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 45.48 |
| 3. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 49.84 |
| 4. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.00 |
| 5. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 6. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 58.00 |
| 7. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 59.45 |
| 8. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 8. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 10. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:03.21 |
| 10. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:03.21 |
| 12. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.32 |
| 13. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 13. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 13. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 16. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 16. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 18. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
| 18. | DUBOIS Lise | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 20. | POLLION Olivia | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 21. | VINCENZI Julie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 21. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:25.00 |
| 1. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:25.00 |
| 3. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:28.00 |
| 4. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:29.00 |
| 5. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:39.00 |
| 6. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:40.00 |
| 6. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 8. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.27 |
| 9. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:52.00 |
| 10. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:53.00 |
| 11. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:54.45 |
| 12. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:55.00 |
| 13. | LELEU Camille | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 13. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 15. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 2:12.00 |
| 16. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:18.00 |
| 17. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
| 18. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:30.00 |
| 19. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.54 |
| 20. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:45.00 |
| 20. | LESNIK Danae | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:45.00 |
| 20. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:45.00 |
| 23. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 3:00.00 |
| 24. | LEBRETON Elsa | FRA | 1997 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 3:10.00 |
| 25. | GOUIN Valentine | FRA | 1997 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 3:34.00 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | FERGANT Barbara | FRA | 1998 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 41.00 |
| 2. | DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 44.00 |
| 3. | ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 47.00 |
| 4. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 48.00 |
| 5. | GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 48.89 |
| 6. | MATHA Margaux | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 51.00 |
| 7. | TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 51.38 |
| 8. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 54.31 |
| 9. | GOUIN Valentine | FRA | 1997 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 55.00 |
| 10. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 55.01 |
| 11. | LE TALLEC Sophia | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 56.00 |
| 11. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 56.00 |
| 13. | PARISY Alicia | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 56.54 |
| 14. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.39 |
| 15. | PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:00.00 |
| 15. | CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:00.00 |
| 17. | ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:01.13 |
| 18. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:02.00 |
| 19. | LEBRETON Elsa | FRA | 1997 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:03.00 |
| 20. | SIMON Capucine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:05.00 |
| 21. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:06.00 |
| 22. | LESNIK Danae | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:10.00 |
| 22. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 22. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 25. | DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 1:12.00 |
| 26. | BAHLI Widad | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:13.00 |
| 27. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 27. | MORIZEAU Rebecca | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 29. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:17.00 |
| 30. | MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:18.46 |
| 31. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
| 31. | QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
| 31. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
| 31. | ZALEJSKI Priscilla | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 1:20.00 |
| 31. | LELEU Camille | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 36. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:21.00 |
| 37. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:25.00 |
| 37. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:25.00 |
| 39. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:28.00 |
| 40. | COUTURE Léa | FRA | 2000 | ASN BONNEVAL | 1:30.00 |
| 40. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:30.00 |
| 40. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 40. | CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 40. | PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 40. | IGLICKI Alexandra | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 40. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 47. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:32.00 |
| 48. | CHENU Constance | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.00 |
| 49. | MENAGER Manon | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 1:36.00 |
| 50. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
| 50. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
| 50. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:40.00 |
| 53. | BESSON Jade | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:45.00 |
| 53. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:45.00 |
| 53. | KLERYKOWSKI Laura | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:45.00 |
| 56. | GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
| 57. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:55.00 |
| 58. | BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:00.00 |
| 58. | JULLICH Elodie | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:00.00 |
| 58. | LAZARRE Lorenza | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 2:00.00 |
| 58. | BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 58. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 58. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 58. | DUBOIS Lise | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 58. | POLLION Olivia | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 58. | CHARREL Laura | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:00.00 |
| 67. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
50 m BRASSE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | MACIOCIA Pamina | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 49.47 |
| 2. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 53.36 |
| 3. | TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 55.10 |
| 4. | COBIGO Loujean | GER | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 58.00 |
| 5. | LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:00.00 |
| 6. | WAMBST Ysia | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:02.00 |
| 6. | BARRE Manon | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:02.00 |
| 8. | FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:03.00 |
| 9. | CHATRAS Maeva | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:03.92 |
| 10. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:06.00 |
| 11. | CLUNET Annaelle | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:09.00 |
| 12. | AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | CN CHATEAUDUN | 1:10.00 |
| 12. | TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:10.00 |
| 14. | LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:11.00 |
| 15. | BLONER Cybille | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:12.78 |
| 16. | OUKKAL Lina | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:13.00 |
| 17. | GUILLOCHON Marine | FRA | 1998 | AS JANVILLE-TOURY | 1:14.00 |
| 18. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:14.80 |
| 19. | BAHLI Widad | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:15.00 |
| 19. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:15.00 |
| 21. | LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:17.00 |
| 22. | MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 22. | CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 22. | AUGIER Lucie | FRA | 2000 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 22. | DEBACKER Agathe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 22. | MORIZEAU Rebecca | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:20.00 |
| 27. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:22.00 |
| 28. | LORRY Blanche | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:25.00 |
| 29. | CARTAL Ludivine | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:28.00 |
| 29. | BOCQUET Laura | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:28.00 |
| 31. | AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 1:30.00 |
| 31. | BIRRE Manon | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:30.00 |
| 33. | CHENU Constance | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:35.00 |
| 34. | DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 1:40.00 |
| 34. | VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:40.00 |
| 34. | PICHON Aurélie | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
| 37. | VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:42.00 |
| 38. | BACOT Emma | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:45.00 |
| 38. | ECHAUBARD PEIGNE Margaux | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:45.00 |
| 38. | JOURNET Kathie | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:45.00 |
| 41. | BESSON Jade | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 1:50.00 |
| 41. | GRESSIER Anne Lyse | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
| 43. | NICOLLO Yona | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 43. | PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 43. | VINCENZI Julie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 46. | PASCUAL Emma | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 47. | BRUNETEAU Mélanie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.00 |
| 48. | GRANDILL Marie | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:20.00 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GARCON Gwendoline | FRA | 1997 | ||
| MATHA Margaux | FRA | 1997 | |||
| TOUZEAU Justine | FRA | 1997 | |||
| GOUYER Coralie | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 3:05.00 | |
| 2. | NICOLLO Solenn | FRA | 1997 | ||
| PARISY Alicia | FRA | 1997 | |||
| SIMON Capucine | FRA | 1998 | |||
| TURQUET PASCAUD Roxane | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:00.00 | |
| 3. | GARCIA Romane | FRA | 2000 | ||
| MARCAILLE Emeline | FRA | 1998 | |||
| PESCHEUX Pauline | FRA | 1999 | |||
| ROZEK Audrey | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 4:10.00 | |
| 4. | LAVAINNE Audrey | FRA | 1997 | ||
| AGEORGES Isaline | FRA | 1999 | |||
| TAMBOISE Alexandra | FRA | 1998 | |||
| LAMET Lea | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 4:15.00 | |
| 5. | LEREAU Alexandra | FRA | 1997 | ||
| COBIGO Loujean | GER | 1997 | |||
| CAZAR SALTOS Hillary | FRA | 1997 | |||
| DUFOUR Marie | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 4:30.00 | |
| 6. | TOMZACK Marine | FRA | 1998 | ||
| DARMAGNAC Alexa | FRA | 1997 | |||
| QUELQUEJAY Lena | FRA | 1997 | |||
| AMBLARD Morgane | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 5:45.00 | |
| 7. | MARCOULT Nolwenn | FRA | 1998 | ||
| LORRY Blanche | FRA | 1999 | |||
| JOURNET Kathie | FRA | 2000 | |||
| CHENU Constance | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 6:00.00 | |
| 7. | LESNIK Danae | FRA | 1997 | ||
| BIRRE Manon | FRA | 1997 | |||
| CRAVEIRO LOPES Anaïs | FRA | 1997 | |||
| PARRA Chloé | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 6:00.00 | |
| 9. | CASSET Hervelyne | FRA | 1999 | ||
| BOUTEILLE Lucie | FRA | 1999 | |||
| COUTURE Léa | FRA | 2000 | |||
| LAZARRE Lorenza | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 6:30.00 | |
| 9. | LASSALLE Clemence | FRA | 1999 | ||
| ROBLIN Fiona | FRA | 1999 | |||
| BLONER Cybille | FRA | 1999 | |||
| MURGIA Laurene | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:30.00 | |
| 11. | BARBAZA Marion | FRA | 2000 | ||
| CHAMPAGNE Marie | FRA | 2000 | |||
| AUGIER Lucie | FRA | 2000 | |||
| LANG Elodie | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 6:40.00 | |
| 12. | LAHBICHI Nina | FRA | 1999 | ||
| BESSON Jade | FRA | 2001 | |||
| VOGELS Ophélie | FRA | 2001 | |||
| VOGELS Eloïse | FRA | 2001 | CO VERNOUILLET | 7:00.00 | |
| 12. | BARRE Manon | FRA | 1997 | ||
| LELIEVRE Zoé | FRA | 1998 | |||
| WAMBST Ysia | FRA | 1997 | |||
| FAUVEL Chloe | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 7:00.00 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 43.03 |
| 2. | GUILLET Lauryc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 45.75 |
| 3. | LE MEUR Gaetan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 46.49 |
| 4. | QUENISSET Constantin | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 48.86 |
| 5. | CORDERY MOREL Leo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 54.65 |
| 6. | ARCHAMBAUDIERE Hugues | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 55.52 |
| 7. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:01.00 |
| 8. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:02.00 |
| 9. | POLDERMAN Mark | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:03.00 |
| 10. | LESPAGNE Thomas | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:05.00 |
| 11. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:10.00 |
| 11. | CAZENAVE Clément | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:10.00 |
| 13. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:11.00 |
| 14. | SCHMITT VALCKE Matthieu | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:30.00 |
| 15. | FORESTIER Johan | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:35.00 |
| 16. | GIRARD Louis | FRA | 2000 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:40.00 |
| 16. | CHANDELIER Gwendal | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:40.00 |
| 18. | CORNU Maxim | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:50.00 |
| 19. | JACOBS Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 19. | MORANDIERE Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:00.00 |
| 21. | ALLIO Thomas | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:10.00 |
| 22. | BERTHEAU Louis | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:30.00 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | VACOSSIN Lucas | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:22.00 |
| 2. | LERET Dorian | FRA | 1997 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:22.22 |
| 3. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:25.00 |
| 4. | HAMOU ALDJA Ryad | ALG | 1997 | CN CHATEAUDUN | 1:30.00 |
| 5. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:42.00 |
| 6. | PEREIRA Quentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:44.00 |
| 7. | BOSSARD Pierre | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 1:45.00 |
| 8. | CABON Arzel | FRA | 1998 | CN CHATEAUDUN | 1:50.00 |
| 8. | LATIMIER Flavien | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 8. | SECK Magib | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50.00 |
| 11. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:54.00 |
| 12. | SAIDI Mahiedine | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 2:00.00 |
| 13. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:01.02 |
| 14. | LEPAGE Louis | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:05.00 |
| 15. | GUILLARD Antoine | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10.00 |
| 16. | HAYE Julien | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:20.00 |
| 16. | LAZARRE Xavier | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 2:20.00 |
| 18. | LOREAU Romain | FRA | 1997 | AS JANVILLE-TOURY | 2:30.00 |
| 18. | PARONNEAU Nicolas | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:30.00 |
| 20. | PIAULT Alexis | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 2:35.00 |
| 21. | LEVEILLARD Pierre | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 2:40.00 |
| 21. | AGACHE Nicolas | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:40.00 |
| 23. | DE BRITO Alexis | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 3:00.00 |
| 23. | STEYAERT Tomy | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 3:00.00 |
| 25. | HAMADOU Hugo | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 3:10.00 |
| 25. | BOULARD Valentin | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 3:10.00 |
| 25. | RAVEAU Léo | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 3:10.00 |
50 m DOS Messieurs - Start listes
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1 © Nat'2i 2004-2008
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps |
| 1. | GENIN Corentin | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 48.12 |
| 2. | HALLOIN Adrien | FRA | 1998 | CHARTRES METROPOLE NAT | 49.00 |
| 3. | BOUDON Biniam | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 49.67 |
| 4. | LONCKE Quentin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 50.00 |
| 5. | CABON Illias | FRA | 1997 | CN CHATEAUDUN | 52.00 |
| 6. | SAIDI Mahiedine | FRA | 1997 | CN NOGENT-LE-ROTROU | 53.00 |
| 7. | GUILLET Lauryc | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 53.13 |
| 8. | MARIE JOSEPH Nathan | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 54.00 |
| 9. | HEMONT Quentin | FRA | 1997 | CHARTRES METROPOLE NAT | 57.00 |
| 10. | GALLOPIN Antoine | FRA | 1998 | NAUTIC CLUB VOVES | 59.47 |
| 11. | BRISSONNEAU Paulin | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 1:00.00 |
| 11. | HAYE Julien | FRA | 1997 | ASN BONNEVAL | 1:00.00 |
| 11. | MARECHAL Arthur | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:00.00 |
| 14. | ARCHAMBAUDIERE Hugues | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:01.00 |
| 15. | NICOLAS Mathis | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:05.00 |
| 15. | LEFEBVRE Théo | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:05.00 |
| 17. | LESPAGNE Thomas | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:06.00 |
| 18. | POLDERMAN Mark | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:08.00 |
| 18. | BUISSON Arthur | FRA | 1999 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:08.00 |
| 20. | HULEUX Quentin | FRA | 1998 | CO VERNOUILLET | 1:09.00 |
| 21. | CHAPELLE Nicolas | FRA | 2000 | NAUTIC CLUB VOVES | 1:09.23 |
| 22. | TOURNE Martin | FRA | 1999 | ASN BONNEVAL | 1:10.00 |
| 22. | MEGHERAT Camille | FRA | 2000 | CO VERNOUILLET | 1:10.00 |
| 24. | BESNARD Erwan | FRA | 1997 | CO VERNOUILLET | 1:12.00 |
| 25. | MARIE Geoffrey | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:13.00 |
| 26. | WAMBST Gabriel | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:13.02 |
| 27. | CHIABRANDO Lucas | FRA | 1999 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:15.00 |
| 28. | PERDRIEAU Maxime | FRA | 1998 | SI ILLIERS-COMBRAY NATATION | 1:16.00 |
| 29. | VERY Pierre | FRA | 1999 | CO VERNOUILLET | 1:18.00 |
| 30. | PIAULT Alexis | FRA | 1998 | ASN BONNEVAL | 1:20.00 |
